技術文章
Technical articles便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 水質(zhì)分析儀
-66參 型號:DP-SDB66
DP-SDB66型便攜多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司針對環(huán)保、礦企業(yè)及大專院校和科研院所等需求研制開發(fā)的新代水質(zhì)測定儀。該儀器由多個脈沖硅光光源、新型光學系統(tǒng)、信號控制放大系統(tǒng)、微處理器控制和分析結果自動顯示系統(tǒng)及相應的化學試劑盒構成。可直接測定COD、氨氮、總磷、濁度等66種組分和參數(shù),濃度直讀。
能特點:
* 家標準方法,可直接測定COD、氨氮、總磷、濁度等66項參數(shù),濃度直讀
* 大屏幕液晶顯示,單片機控制,人機交互式操作,具有測量、設置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計能
* 利用冷光、單色光作光源,光學穩(wěn)定性,不會受到各種光的干擾,光源壽命長達10小時
* 消解器利用PID自動控制消解溫度,溫控度
* 溫消解和主機體式,便于野外操作
* 特制隔熱面板,有效控制溫對光源的影響,保證了測量度
* 快捷鍵可自動切換光路
* 內(nèi)存99條標準曲線可自行修定并保存
* 內(nèi)存回歸擬和曲線,可自動計算并保存,無須手動制作曲線
* 可存儲30000個測定數(shù)據(jù)(包括測定時間、參數(shù)、數(shù)值)
* 內(nèi)置微型打印機,可隨時打印當前數(shù)據(jù)和所有存儲歷史數(shù)據(jù)
參數(shù):
* 光 源:亮發(fā)光二管
* 波長度:±2nm
* 光度范圍:0.000~2.000Abs
* 穩(wěn) 定 性:0.00bs/h
* 存儲數(shù)據(jù):3個
* 檢 測 器:集成光電傳感器
* 樣 品 室:比色皿或比色管
* 鍵 盤:觸摸式中文鍵盤
* 顯 示:大屏幕LCD
* 使用環(huán)境:5~40℃
* 測量度:≤±5%
* 響應時間:0.3秒
* 4孔消解器,溫控范圍:50~190℃
測定項目:
序號 參數(shù)名稱 測定范圍 序號 參數(shù)名稱 測定范圍
1 CODcr(L) 10-1000mg/L 34 氯化物 0.5~4.0mg/L
2 CODcr(H) 10-5000mg/L 35 氰化物 0.03~1.00mg/L
3 氨氮(L) 0.1-5.00mg/L 36 錳 0.05~5.00mg/L
4 氨氮(H) 0.1-50.0mg/L 37 鋁 0.01~0.50mg/L
5 總磷(L) 0.01-1.00 mg/L 38 銅 0.05~1.00mg/L
6 總磷(H) 0.01-10.0 mg/L 39 鐵 0.10~3.00mg/L
7 濁度(L) 0.5~60.0NTU 40 鋅 0.05~3.00mg/L
8 濁度(H) 5.0~400NTU 41 亞硫酸鹽 0.1~20.0mg/L
9 硝酸鹽 5.0~150.0mg/L 42 鉛 0.01~3.00mg/L
10 硝酸鹽氮 0.5~20.0mg/L 43 鉀 30.0~100.0mg/L
11 亞硝酸鹽 0.05~2.00mg/L 44 鈣 0.10~2.00mg/L
12 亞硝酸鹽氮 0.01~0.40mg/L 45 鎂 0.2~20.0mg/L
13 色度 5~200PCU 46 鎳 0.05~0.50mg/L
14 氟化物 0.01~1.00mg/L 47 汞 2.00~40.0μg/L
15 溶解氧 0.2~20.0mg/L 48 砷 0.005~0.50mg/L
16 磷酸鹽 0.1~1.0mg/L 49 鎘 0.1~5.0mg/L
17 正磷酸鹽 0.1~1.0mg/L 50 總鉻 0.05~1.00mg/L
18 甲醛 0.05~1.50mg/L 51 CODmn(滴) 0.50~8.00mg/L
19 臭氧 0.05~2.50mg/L 52 總堿度(滴) 10.0~1000.0mg/L
20 三價鉻 0.05~1.00mg/L 53 總硬度(滴) 1.0~500.0mg/L
21 六價鉻 0.01~1.00mg/L 54 碳酸鹽(滴) 10.0~1500.0mg/L
22 鉻酸鈉 0.01~1.00mg/L 55 酸度(酚酞)滴 10.0~1000.0mg/L
23 硫酸鹽 8.0~85.0mg/L 56 氯化物(滴) 20.0~500.0mg/L
24 硫化物 0.02~1.00mg/L 57 重碳酸鹽(滴) 10.0~1500.0mg/L
25 硫化氫 0.01~1.00mg/L 58 碘 0.10~2.00mg/L
26 余氯 0.05~5.00mg/L 59 過氧化氫 1.0~100.0mg/L
27 總氯 0.05~5.00mg/L 60 游離氨 0.1~5.0mg/L
28 次氯酸鈉 100~5000mg/L 61 聯(lián)氨 0.01~0.10mg/L
29 二氧化氯 0.10~3.00mg/L 62 PH值 pH 0.2~14.0
30 游離氯 0.05~5.00mg/L 63 鹽度 0.2~28.0%
31 揮發(fā)酚 0.10~5.00mg/L 64 礦化度 0~9990ppm
32 清潔劑 0.1~3.0mg/L 65 電導率 0~1999μS/cm
33 二氧化硅 1.0~20.0mg/L 66 溫度 -50.0~300.0℃
測定步驟:
COD/總磷簡要圖示:
氨氮/余氯/亞硝酸鹽等簡要圖示: