技術文章
Technical articles單目生物顯微鏡/生物顯微鏡 產(chǎn)品型號:DP-1C
、用途:
DP-1C單目生物顯微鏡廣泛用于生物學、細胞學、組織學、藥物化學等研究所作,單目生物顯微鏡在學上可行三大常規(guī)檢查,在學校實驗室可供教學之用。單目生物顯微鏡采用電光源,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮度,目鏡筒可360度自由轉動。
單目生物顯微鏡用途相當廣,學校教學,院教學,家庭教育等。儀器體積小、重量輕、易操作。 單目生物顯微鏡適用于療衛(wèi)生機構、實驗室、研究所及等學校等單位。
二、參數(shù)
類別 | 參數(shù) | ||
放大倍數(shù) | 40×-1600× | ||
觀察頭 | 單目頭45º傾斜;360º可轉 | ||
目鏡 | 大視野平場目鏡WF10× | φ18 | |
大視野平場目鏡WF16× | φ11 | ||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑(NA) | 作距離(mm) |
消色差物鏡4× | 0.10 | 17.5 | |
消色差物鏡10× | 0.25 | 7.31 | |
消色差物鏡40×(S) | 0.65 | 0.63 | |
消色差物鏡100×(油) | 1.25 | 0.18 | |
轉換器 | 內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位四孔轉換器 | ||
載物臺 | 雙層機械平臺:110×125mm 移動范圍:60×20mm | ||
調(diào)焦機構 | 粗微動同軸,調(diào)焦范圍14mm | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A. 1.25帶可變光欄 | ||
濾色片 | 藍、黃、綠、磨砂 | ||
光源 | 內(nèi)置6V/20W白熾燈 |
三、儀器選購件
1 目鏡:5X 12.5X 20X 10X(帶刻度)
2 物鏡:5X 20X 50X 60X
3 二維測量軟件
4 圖像分析軟件
5 生物細胞分析軟件