產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測儀DP-MP551PH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測量儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀
PH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測量儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀
PH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測量儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號:DP-MP551
參數(shù):
1. pH:
測量范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH |
輸入電流 | ≤1×10-12 A |
輸入阻抗 | ≥3×1012 Ω |
穩(wěn)定性 | ±0.002 pH/3h |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
2. mV:
測量范圍(mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV |
準(zhǔn)確度 | ±0.03% FS |
3. 離子濃度:
測量范圍 | 0.00 ~ 14.00 pX |
顯示單位 | pX、mol/L、mg/L、ppm |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.5 %讀數(shù)值(價(jià)),±1.0 %讀數(shù)值(二價(jià)) |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0 ~ 60 ℃(自動或手動) |
4. 電導(dǎo)率:
測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm |
確度 | 電計(jì):±0.5% FS,配套:±0.80%FS |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) |
電常數(shù) | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 |
參比溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ |
5. 溶解氧:
測量范圍 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (80 ~ 105)kPa(自動) |
自動校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 |
電類型 | 譜式 |
6. 溫度:
測量范圍 | -10℃~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
7. 其他參數(shù):
數(shù)據(jù)儲存 | 300組 |
儲存內(nèi)容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時(shí)間 |
電源 | DC9V/300mA |
通訊接口 | RS232 |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g |
質(zhì)量和安認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
8. 作條件:
環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級) |
環(huán)境濕度 | ≤75% |
IP等級 | IP54 防塵防濺 |
2.
自動水質(zhì)采樣器/水質(zhì)采樣器/水質(zhì)采樣儀 型號:DP-3
DP-3型自動水質(zhì)采樣器是我公司推出的用于地表水和污水采樣、對水源行監(jiān)測、開展污染源調(diào)查及總量控制的環(huán)境監(jiān)測儀器。它采用上通用的蠕動泵取水方式,由單片機(jī)控制作。可根據(jù)用戶需要采集等比例混合水樣和等時(shí)混合水樣,滿足由家環(huán)保局發(fā)布的 HJ/T91-2002《地表水和污水監(jiān)測規(guī)范》中對采樣的要求。 各級環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)理站行水污染監(jiān)測作和環(huán)??蒲虚_展研究作的儀器之
www.51298264.com